Trends nach 02/04/2026 um 10:48

( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/04/2026 10:48. Reload this page for updated data.)

ZEIT TEMP-
ERATUR
°C
WIND-
GESCHWINDIGKEIT
km/h
WIND-
RICHTUNG
 
LUFT-
FEUCHTE
%
TAU-
PUNKT
°C
LUFT-
DRUCK
hPa
NIEDER-
SCHLAG
mm
RAIN RATE
mm/h
aktuell 9.4 2.5 S (180°) 74 5.0 1016.1 0.0 0.0
vor 5 Minuten 9.4 2.5 S (180°) 75 5.2 1016.2 0.0 0.0
vor 10 minuten 9.3 3.6 S (158°) 74 4.9 1016.1 0.0 0.0
vor 15 minuten 9.4 2.5 S (225°) 74 5.0 1015.8 0.0 0.0
vor 30 minuten 9.0 3.6 S (158°) 74 4.6 1016.3 0.0 0.0
vor 60 minuten 9.0 0.0 S (248°) 70 3.8 1015.7 0.0 0.0
2 hours ago 7.6 1.1 S (180°) 66 1.7 1015.8 0.0 0.0
3 hours ago 5.4 0 S (180°) 71 0.6 1015.7 0.0 0.0
6 hours ago 4.6 0 S (180°) 74 0.4 1016.8 0.0 0.0
12 hours ago 5.5 0 S (180°) 69 0.3 1017.4 0.0 0.0
24 hours ago 5.5 0 S (180°) 69 0.3 1017.4 0.0 0.0

Rekorde und Statistiken

NIEDER-
SCHLAG
RAIN RATE HIGHS
letzte Stunde 0.0 mm letzte Stunde 0.0 mm/h um 10:00
heute 0.0 mm heute 0.0 mm/h um 00:00
gestern 0.0 mm gestern 0.0 mm/h um 00:00
Monat  0.0 mm Monat  0.0 mm/h am 01/04/2026
Jahr 0.0 mm Jahr 1737.3 mm/h am 08/01/2026
    All 4920.3 mm/h am 14/12/2022
HÖCHSTTEMPERATUREN TIEFSTTEMPERATUREN
heute 9.5 °C um 10:28 heute 4.0 °C um 06:59
gestern 15.0 °C um 16:38 gestern -0.3 °C um 07:08
Monat  15.0 °C am 01/04/2026 Monat  -0.3 °C am 01/04/2026
Jahr 20.6 °C am 08/03/2026 Jahr -38.4 °C am 01/01/2026
All 51.2 °C am 21/12/2024 All -38.4 °C am 14/11/2025
HUMIDITY HIGHS HUMIDITY LOWS
heute 76 % um 07:30 heute 65 % um 08:35
gestern 98 % um 07:34 gestern 44 % um 15:54
Monat  98 % am 01/04/2026 Monat  44 % am 01/04/2026
Jahr 99 % am 02/01/2026 Jahr 10 % am 01/01/2026
All 99 % am 18/11/2022 All 10 % am 02/08/2022
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE
heute 1019.6 hPa um 00:04 heute 1015.5 hPa um 07:33
gestern 1027.1 hPa um 01:14 gestern 1019.2 hPa um 23:37
Monat  1027.1 hPa am 01/04/2026 Monat  1015.5 hPa am 02/04/2026
Jahr 1028.5 hPa am 29/03/2026 Jahr 972.7 hPa am 12/02/2026
All 1296.2 hPa am 12/01/2025 All 622.4 hPa am 29/10/2023
HEAT INDEX HIGHS KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN
heute 9.5 °C um 10:28 heute 4.0 °C um 06:59
gestern 15.0 °C um 16:38 gestern -0.3 °C um 07:08
Monat  15.0 °C am 01/04/2026 Monat  -0.3 °C am 01/04/2026
Jahr 20.6 °C am 08/03/2026 Jahr -10.2 °C am 10/01/2026
All 51.2 °C am 21/12/2024 All -30.6 °C am 16/12/2022
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG HÖCHSTE UV-STRAHLUNG
heute 178 W/m2 um 09:37 heute 2.0 uvi um 09:37
gestern 426 W/m2 um 14:51 gestern 5.0 uvi um 14:46
Monat 426 W/m2 am 01/04/2026 Monat 5.0 uvi am 01/04/2026
Jahr 1175 W/m2 am 01/01/2026 Jahr 7.0 uvi am 04/03/2026
All 1903 W/m2 am 29/07/2025 All 15.0 uvi am 01/08/2022
EVAPOTRANSPIRATION  
letzte Stunde -- mm    
heute -- mm    
gestern -- mm    
Monat  -- mm    
Jahr -- mm    

Winddaten

WIND-
GESCHWINDIGKEIT (avg10m)
WIND-
BÖEN
aktuell 2.5 km/h SSW (192°) aktuell 6.1 km/h S (180°) (Max10m: )
letzte Stunde 6.1 km/h um 10:04 S (191°) letzte Stunde 11.2 km/h um 10:04
heute 6.1 km/h um 10:04 OSO (108°) heute 11.2 km/h um 10:04
gestern 9.7 km/h um 10:08 SSO (167°) gestern 17.3 km/h um 10:08
Monat 9.7 km/h am 01/04/2026 SSO (148°) Monat 17.3 km/h am 01/04/2026
Jahr 235.1 km/h am 08/01/2026 SO (133°) Jahr 78.5 km/h am 20/01/2026
All 235.1 km/h am 08/01/2026 S (171°) All 276.5 km/h am 16/12/2022
   
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es