Trends nach 09/02/2026 um 11:06
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/02/2026 11:06. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP- ERATUR °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
TAU- PUNKT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
RAIN RATE mm/h |
| aktuell | 5.4 | 3.6 | NW (315°) | 84 | 2.9 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 5.3 | 5.0 | NNW (338°) | 85 | 3.0 | 1006.1 | 0.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 5.2 | 2.5 | NNW (270°) | 86 | 3.1 | 1006.3 | 0.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 4.8 | 5.0 | NNW (293°) | 90 | 3.3 | 1006.3 | 0.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 3.4 | 2.5 | NNW (315°) | 99 | 3.3 | 1006.3 | 0.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 1.8 | 2.5 | NNW (315°) | 99 | 1.7 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 0.1 | 0 | NW (315°) | 99 | 0 | 1007.1 | 0.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | -0.7 | 2.5 | NW (315°) | 99 | -0.8 | 1006.6 | 0.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | -0.6 | 1.1 | NW (315°) | 99 | -0.7 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | -0.3 | 2.5 | NW (315°) | 99 | -0.4 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | -0.3 | 2.5 | NW (315°) | 99 | -0.4 | 1007.2 | 0.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE HIGHS | ||
| letzte Stunde | 0.0 mm | letzte Stunde | 0.0 mm/h um 11:00 |
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm/h um 00:00 |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm/h um 00:00 |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm/h am 01/02/2026 |
| Jahr | 0.0 mm | Jahr | 1737.3 mm/h am 08/01/2026 |
| All | 4920.3 mm/h am 14/12/2022 | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
| heute | 5.4 °C um 11:01 | heute | -0.9 °C um 07:51 |
| gestern | 8.8 °C um 15:01 | gestern | -38.4 °C um 19:08 |
| Monat | 12.4 °C am 07/02/2026 | Monat | -38.4 °C am 01/02/2026 |
| Jahr | 20.0 °C am 16/01/2026 | Jahr | -38.4 °C am 01/01/2026 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -38.4 °C am 14/11/2025 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| heute | 99 % um 00:00 | heute | 84 % um 11:02 |
| gestern | 99 % um 04:53 | gestern | 10 % um 19:08 |
| Monat | 99 % am 03/02/2026 | Monat | 10 % am 01/02/2026 |
| Jahr | 99 % am 02/01/2026 | Jahr | 10 % am 01/01/2026 |
| All | 99 % am 18/11/2022 | All | 10 % am 02/08/2022 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | ||
| heute | 1008.6 hPa um 00:00 | heute | 1006.0 hPa um 10:42 |
| gestern | 1008.7 hPa um 11:49 | gestern | 1005.5 hPa um 00:33 |
| Monat | 1008.7 hPa am 08/02/2026 | Monat | 988.8 hPa am 06/02/2026 |
| Jahr | 1024.9 hPa am 11/01/2026 | Jahr | 982.7 hPa am 09/01/2026 |
| All | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | All | 622.4 hPa am 29/10/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN | ||
| heute | 5.4 °C um 11:01 | heute | -3.7 °C um 05:50 |
| gestern | 8.8 °C um 15:01 | gestern | 0.0 °C um 23:47 |
| Monat | 12.4 °C am 07/02/2026 | Monat | -6.6 °C am 03/02/2026 |
| Jahr | 20.0 °C am 16/01/2026 | Jahr | -10.2 °C am 10/01/2026 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -30.6 °C am 16/12/2022 |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 42 W/m2 um 11:02 | heute | 0.0 uvi um 00:00 |
| gestern | 1175 W/m2 um 19:08 | gestern | 2.0 uvi um 19:08 |
| Monat | 1175 W/m2 am 01/02/2026 | Monat | 2.0 uvi am 01/02/2026 |
| Jahr | 1175 W/m2 am 01/01/2026 | Jahr | 4.0 uvi am 16/01/2026 |
| All | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | All | 15.0 uvi am 01/08/2022 |
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| letzte Stunde | -- mm | ||
| heute | -- mm | ||
| gestern | -- mm | ||
| Monat | -- mm | ||
| Jahr | -- mm | ||
Winddaten
| WIND- GESCHWINDIGKEIT (avg10m) |
WIND- BÖEN |
||
| aktuell | 3.6 km/h NW (313°) | aktuell | 6.1 km/h NW (315°) (Max10m: ) |
| letzte Stunde | 5.0 km/h um 11:00 NW (314°) | letzte Stunde | 7.2 km/h um 11:00 |
| heute | 6.1 km/h um 03:38 OSO (105°) | heute | 9.7 km/h um 05:50 |
| gestern | 3.6 km/h um 11:39 OSO (112°) | gestern | 6.1 km/h um 09:18 |
| Monat | 14.8 km/h am 05/02/2026 SO (136°) | Monat | 25.6 km/h am 02/02/2026 |
| Jahr | 235.1 km/h am 08/01/2026 OSO (121°) | Jahr | 78.5 km/h am 20/01/2026 |
| All | 235.1 km/h am 08/01/2026 S (173°) | All | 276.5 km/h am 16/12/2022 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||