Trends nach 03/11/2025 um 21:22
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/11/2025 21:22. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP- ERATUR °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
TAU- PUNKT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
RAIN RATE mm/h |
| aktuell | 11.4 | 1.1 | NW (315°) | 86 | 9.1 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 11.4 | 1.1 | SSO (158°) | 86 | 9.1 | 1018.8 | 0.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 11.4 | 1.1 | SSO (135°) | 86 | 9.1 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 11.5 | 3.6 | SSO (338°) | 86 | 9.2 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 11.6 | 1.1 | SSO (270°) | 85 | 9.2 | 1018.7 | 0.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 11.8 | 6.1 | SSO (293°) | 85 | 9.4 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 11.9 | 2.5 | NW (315°) | 83 | 9.1 | 1018 | 0.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 12.2 | 3.6 | NW (315°) | 82 | 9.2 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 13 | 1.1 | NW (315°) | 78 | 9.3 | 1017.4 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 13 | 3.6 | NW (315°) | 78 | 9.3 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 13 | 3.6 | NW (315°) | 78 | 9.3 | 1017.2 | 0.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE HIGHS | ||
| letzte Stunde | 0.0 mm | letzte Stunde | 0.0 mm/h um 21:00 |
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm/h um 00:00 |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm/h um 00:00 |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm/h am 01/11/2025 |
| Jahr | 0.0 mm | Jahr | 3456.0 mm/h am 11/02/2025 |
| All | 4920.3 mm/h am 14/12/2022 | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
| heute | 13.2 °C um 14:30 | heute | 6.5 °C um 05:48 |
| gestern | 15.1 °C um 13:52 | gestern | 9.5 °C um 08:09 |
| Monat | 15.1 °C am 02/11/2025 | Monat | 0.0 °C am 01/11/2025 |
| Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -5.6 °C am 18/02/2025 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -10.4 °C am 16/12/2022 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| heute | 98 % um 03:35 | heute | 77 % um 14:22 |
| gestern | 99 % um 07:03 | gestern | 68 % um 14:01 |
| Monat | 99 % am 01/11/2025 | Monat | 10 % am 01/11/2025 |
| Jahr | 99 % am 01/01/2025 | Jahr | 10 % am 12/01/2025 |
| All | 99 % am 18/11/2022 | All | 10 % am 02/08/2022 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | ||
| heute | 1018.9 hPa um 20:31 | heute | 1013.1 hPa um 00:04 |
| gestern | 1013.4 hPa um 23:54 | gestern | 1008.1 hPa um 15:37 |
| Monat | 1018.9 hPa am 03/11/2025 | Monat | 1005.0 hPa am 01/11/2025 |
| Jahr | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | Jahr | 978.1 hPa am 23/10/2025 |
| All | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | All | 622.4 hPa am 29/10/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN | ||
| heute | 13.2 °C um 14:30 | heute | 4.5 °C um 07:29 |
| gestern | 15.1 °C um 13:52 | gestern | 7.9 °C um 02:47 |
| Monat | 15.1 °C am 02/11/2025 | Monat | 4.5 °C am 03/11/2025 |
| Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -7.9 °C am 19/02/2025 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -30.6 °C am 16/12/2022 |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 87 W/m2 um 11:42 | heute | 1.0 uvi um 11:27 |
| gestern | 91 W/m2 um 12:38 | gestern | 1.0 uvi um 10:08 |
| Monat | 91 W/m2 am 02/11/2025 | Monat | 1.0 uvi am 02/11/2025 |
| Jahr | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | Jahr | 15.0 uvi am 29/01/2025 |
| All | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | All | 15.0 uvi am 01/08/2022 |
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| letzte Stunde | -- mm | ||
| heute | -- mm | ||
| gestern | -- mm | ||
| Monat | -- mm | ||
| Jahr | -- mm | ||
Winddaten
| WIND- GESCHWINDIGKEIT (avg10m) |
WIND- BÖEN |
||
| aktuell | 1.1 km/h S (190°) | aktuell | 3.6 km/h NW (315°) (Max10m: ) |
| letzte Stunde | 3.6 km/h um 21:03 SSW (193°) | letzte Stunde | 9.7 km/h um 21:03 |
| heute | 11.2 km/h um 17:11 SSW (198°) | heute | 25.6 km/h um 12:32 |
| gestern | 9.7 km/h um 16:05 SSW (192°) | gestern | 22.0 km/h um 14:18 |
| Monat | 11.2 km/h am 03/11/2025 SSW (202°) | Monat | 25.6 km/h am 03/11/2025 |
| Jahr | 226.4 km/h am 15/01/2025 S (172°) | Jahr | 50.0 km/h am 06/01/2025 |
| All | 226.4 km/h am 15/01/2025 S (177°) | All | 276.5 km/h am 16/12/2022 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||