Trends nach 21/12/2025 um 14:11
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 21/12/2025 14:11. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP- ERATUR °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
TAU- PUNKT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
RAIN RATE mm/h |
| aktuell | 11.7 | 0.0 | NW (315°) | 83 | 8.9 | 1010.7 | 0.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 11.7 | 1.1 | WNW (293°) | 83 | 8.9 | 1010.7 | 0.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 11.7 | 3.6 | WNW (293°) | 83 | 8.9 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 11.7 | 3.6 | WNW (315°) | 83 | 8.9 | 1010.6 | 0.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 11.8 | 5.0 | WNW (315°) | 82 | 8.8 | 1010.8 | 0.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 11.3 | 5.0 | WNW (293°) | 85 | 8.9 | 1011.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 10.3 | 3.6 | NW (315°) | 88 | 8.4 | 1011.5 | 0.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 9.2 | 0 | NW (315°) | 93 | 8.1 | 1012 | 0.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 6.8 | 0 | NW (315°) | 99 | 6.7 | 1011.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 7.3 | 0 | NW (315°) | 99 | 7.2 | 1011.6 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 7.3 | 0 | NW (315°) | 99 | 7.2 | 1011.6 | 0.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE HIGHS | ||
| letzte Stunde | 0.0 mm | letzte Stunde | 0.0 mm/h um 14:00 |
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm/h um 00:00 |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm/h um 00:00 |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm/h am 01/12/2025 |
| Jahr | 0.0 mm | Jahr | 3456.0 mm/h am 11/02/2025 |
| All | 4920.3 mm/h am 14/12/2022 | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
| heute | 11.9 °C um 13:42 | heute | -38.4 °C um 06:46 |
| gestern | 7.2 °C um 23:34 | gestern | -38.4 °C um 06:29 |
| Monat | 14.3 °C am 19/12/2025 | Monat | -38.4 °C am 01/12/2025 |
| Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -38.4 °C am 14/11/2025 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -38.4 °C am 14/11/2025 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| heute | 99 % um 04:30 | heute | 10 % um 06:46 |
| gestern | 99 % um 01:34 | gestern | 10 % um 06:29 |
| Monat | 99 % am 04/12/2025 | Monat | 10 % am 01/12/2025 |
| Jahr | 99 % am 01/01/2025 | Jahr | 10 % am 12/01/2025 |
| All | 99 % am 18/11/2022 | All | 10 % am 02/08/2022 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | ||
| heute | 1012.3 hPa um 00:24 | heute | 1010.5 hPa um 14:03 |
| gestern | 1019.9 hPa um 00:22 | gestern | 1011.9 hPa um 22:44 |
| Monat | 1033.3 hPa am 10/12/2025 | Monat | 980.1 hPa am 19/12/2025 |
| Jahr | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | Jahr | 978.1 hPa am 23/10/2025 |
| All | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | All | 622.4 hPa am 29/10/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN | ||
| heute | 11.9 °C um 13:42 | heute | 6.7 °C um 07:30 |
| gestern | 7.2 °C um 23:34 | gestern | 1.9 °C um 08:45 |
| Monat | 14.3 °C am 19/12/2025 | Monat | 0.4 °C am 01/12/2025 |
| Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -7.9 °C am 19/02/2025 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -30.6 °C am 16/12/2022 |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 1175 W/m2 um 06:46 | heute | 2.0 uvi um 06:46 |
| gestern | 1175 W/m2 um 06:29 | gestern | 2.0 uvi um 06:29 |
| Monat | 1175 W/m2 am 01/12/2025 | Monat | 2.0 uvi am 01/12/2025 |
| Jahr | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | Jahr | 15.0 uvi am 29/01/2025 |
| All | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | All | 15.0 uvi am 01/08/2022 |
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| letzte Stunde | -- mm | ||
| heute | -- mm | ||
| gestern | -- mm | ||
| Monat | -- mm | ||
| Jahr | -- mm | ||
Winddaten
| WIND- GESCHWINDIGKEIT (avg10m) |
WIND- BÖEN |
||
| aktuell | 0.0 km/h WNW (303°) | aktuell | 2.5 km/h NW (315°) (Max10m: ) |
| letzte Stunde | 5.0 km/h um 14:03 W (281°) | letzte Stunde | 7.2 km/h um 14:01 |
| heute | 7.2 km/h um 13:38 SO (125°) | heute | 11.2 km/h um 13:35 |
| gestern | 6.1 km/h um 12:18 SO (138°) | gestern | 9.7 km/h um 13:24 |
| Monat | 13.3 km/h am 18/12/2025 SO (131°) | Monat | 31.7 km/h am 18/12/2025 |
| Jahr | 226.4 km/h am 15/01/2025 S (169°) | Jahr | 50.0 km/h am 06/01/2025 |
| All | 226.4 km/h am 15/01/2025 S (175°) | All | 276.5 km/h am 16/12/2022 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||