Trends nach 07/07/2025 um 04:03
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/07/2025 04:03. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP- ERATUR °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
TAU- PUNKT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
RAIN RATE mm/h |
aktuell | 16.0 | 0.0 | S (180°) | 99 | 15.8 | 1002.7 | 0.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 16.0 | 0.0 | SSW (203°) | 99 | 15.8 | 1002.7 | 0.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 15.9 | 0.0 | SSW (203°) | 99 | 15.7 | 1002.8 | 0.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 16.0 | 0.0 | SSW (203°) | 99 | 15.8 | 1002.7 | 0.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | 16.0 | 0.0 | SSW (248°) | 99 | 15.8 | 1002.9 | 0.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 15.9 | 0.0 | SSW (180°) | 99 | 15.7 | 1003.0 | 0.0 | 0.0 |
2 hours ago | 15.5 | 0 | S (180°) | 99 | 15.3 | 1003.2 | 0.0 | 0.0 |
3 hours ago | 15.6 | 0 | S (180°) | 99 | 15.4 | 1003.6 | 0.0 | 0.0 |
6 hours ago | 15.7 | 0 | S (180°) | 99 | 15.5 | 1004.5 | 0.0 | 0.0 |
12 hours ago | 15.6 | 0 | S (180°) | 99 | 15.4 | 1004.5 | 0.0 | 0.0 |
24 hours ago | 15.6 | 0 | S (180°) | 99 | 15.4 | 1004.5 | 0.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE HIGHS | ||
letzte Stunde | 0.0 mm | letzte Stunde | 0.0 mm/h um 04:00 |
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm/h um 00:00 |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm/h um 00:00 |
Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm/h am 01/07/2025 |
Jahr | 0.0 mm | Jahr | 3456.0 mm/h am 11/02/2025 |
All | 4920.3 mm/h am 14/12/2022 | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 16.0 °C um 02:57 | heute | 15.4 °C um 01:30 |
gestern | 25.1 °C um 00:34 | gestern | 15.4 °C um 17:03 |
Monat | 38.5 °C am 02/07/2025 | Monat | 13.6 °C am 04/07/2025 |
Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -5.6 °C am 18/02/2025 |
All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -10.4 °C am 16/12/2022 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
heute | 99 % um 00:00 | heute | 99 % um 00:00 |
gestern | 99 % um 20:25 | gestern | 50 % um 00:34 |
Monat | 99 % am 02/07/2025 | Monat | 27 % am 02/07/2025 |
Jahr | 99 % am 01/01/2025 | Jahr | 10 % am 12/01/2025 |
All | 99 % am 18/11/2022 | All | 10 % am 02/08/2022 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | ||
heute | 1004.3 hPa um 00:00 | heute | 1002.4 hPa um 03:37 |
gestern | 1012.4 hPa um 00:07 | gestern | 1003.8 hPa um 22:47 |
Monat | 1027.9 hPa am 04/07/2025 | Monat | 1002.4 hPa am 07/07/2025 |
Jahr | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | Jahr | 980.5 hPa am 06/01/2025 |
All | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | All | 622.4 hPa am 29/10/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN | ||
heute | 16.0 °C um 02:57 | heute | 15.4 °C um 01:30 |
gestern | 25.1 °C um 00:34 | gestern | 15.2 °C um 15:54 |
Monat | 38.6 °C am 02/07/2025 | Monat | 13.6 °C am 04/07/2025 |
Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -7.9 °C am 19/02/2025 |
All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -30.6 °C am 16/12/2022 |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 0 W/m2 um 00:00 | heute | 0.0 uvi um 00:00 |
gestern | 1175 W/m2 um 00:34 | gestern | 2.0 uvi um 00:34 |
Monat | 1175 W/m2 am 02/07/2025 | Monat | 10.0 uvi am 05/07/2025 |
Jahr | 1175 W/m2 am 24/06/2025 | Jahr | 15.0 uvi am 29/01/2025 |
All | 1311 W/m2 am 01/08/2022 | All | 15.0 uvi am 01/08/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | |||
letzte Stunde | -- mm | ||
heute | -- mm | ||
gestern | -- mm | ||
Monat | -- mm | ||
Jahr | -- mm |
Winddaten
WIND- GESCHWINDIGKEIT (avg10m) |
WIND- BÖEN |
||
aktuell | 0.0 km/h SSW (204°) | aktuell | 0.0 km/h S (180°) (Max10m: ) |
letzte Stunde | 0.0 km/h um 04:00 S (188°) | letzte Stunde | 0.0 km/h um 04:00 |
heute | 2.5 km/h um 02:49 SSW (198°) | heute | 7.2 km/h um 02:54 |
gestern | 7.2 km/h um 11:54 S (186°) | gestern | 14.8 km/h um 12:04 |
Monat | 9.7 km/h am 02/07/2025 S (185°) | Monat | 17.3 km/h am 02/07/2025 |
Jahr | 226.4 km/h am 15/01/2025 SSO (157°) | Jahr | 50.0 km/h am 06/01/2025 |
All | 226.4 km/h am 15/01/2025 S (174°) | All | 276.5 km/h am 16/12/2022 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |