Trends nach 02/09/2025 um 19:26
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/09/2025 19:26. Reload this page for updated data.)
ZEIT | TEMP- ERATUR °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
TAU- PUNKT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
RAIN RATE mm/h |
aktuell | 20.9 | 0.0 | S (180°) | 54 | 11.2 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
vor 5 Minuten | 20.9 | 0.0 | S (180°) | 53 | 11.0 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
vor 10 minuten | 21.0 | 0.0 | S (180°) | 53 | 11.1 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
vor 15 minuten | 21.0 | 1.1 | S (158°) | 52 | 10.8 | 1007.5 | 0.0 | 0.0 |
vor 30 minuten | 21.4 | 3.6 | S (180°) | 51 | 10.8 | 1007.6 | 0.0 | 0.0 |
vor 60 minuten | 22.0 | 2.5 | S (270°) | 49 | 10.8 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
2 hours ago | 22.3 | 2.5 | S (180°) | 52 | 12 | 1007.4 | 0.0 | 0.0 |
3 hours ago | 21.5 | 3.6 | S (180°) | 52 | 11.2 | 1007.8 | 0.0 | 0.0 |
6 hours ago | 21.2 | 6.1 | S (180°) | 55 | 11.8 | 1009 | 0.0 | 0.0 |
12 hours ago | 20.5 | 3.6 | S (180°) | 61 | 12.7 | 1008.9 | 0.0 | 0.0 |
24 hours ago | 20.5 | 3.6 | S (180°) | 61 | 12.7 | 1008.9 | 0.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE HIGHS | ||
letzte Stunde | 0.0 mm | letzte Stunde | 0.0 mm/h um 19:00 |
heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm/h um 00:00 |
gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm/h um 00:00 |
Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm/h am 01/09/2025 |
Jahr | 0.0 mm | Jahr | 3456.0 mm/h am 11/02/2025 |
All | 4920.3 mm/h am 14/12/2022 | ||
HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
heute | 23.4 °C um 14:51 | heute | 15.2 °C um 06:42 |
gestern | 23.6 °C um 16:30 | gestern | 16.1 °C um 07:18 |
Monat | 23.6 °C am 01/09/2025 | Monat | 15.2 °C am 02/09/2025 |
Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -5.6 °C am 18/02/2025 |
All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -10.4 °C am 16/12/2022 |
HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
heute | 87 % um 06:43 | heute | 47 % um 17:54 |
gestern | 99 % um 00:00 | gestern | 62 % um 16:28 |
Monat | 99 % am 01/09/2025 | Monat | 47 % am 02/09/2025 |
Jahr | 99 % am 01/01/2025 | Jahr | 10 % am 12/01/2025 |
All | 99 % am 18/11/2022 | All | 10 % am 02/08/2022 |
HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | ||
heute | 1009.4 hPa um 10:25 | heute | 1007.2 hPa um 02:22 |
gestern | 1008.2 hPa um 23:30 | gestern | 1005.0 hPa um 04:38 |
Monat | 1009.4 hPa am 02/09/2025 | Monat | 1005.0 hPa am 01/09/2025 |
Jahr | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | Jahr | 980.5 hPa am 06/01/2025 |
All | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | All | 622.4 hPa am 29/10/2023 |
HEAT INDEX HIGHS | KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN | ||
heute | 23.4 °C um 14:51 | heute | 14.9 °C um 06:46 |
gestern | 23.6 °C um 16:30 | gestern | 16.1 °C um 07:18 |
Monat | 23.6 °C am 01/09/2025 | Monat | 14.9 °C am 02/09/2025 |
Jahr | 51.2 °C am 18/01/2025 | Jahr | -7.9 °C am 19/02/2025 |
All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -30.6 °C am 16/12/2022 |
HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
heute | 498 W/m2 um 14:51 | heute | 6.0 uvi um 14:36 |
gestern | 503 W/m2 um 14:49 | gestern | 6.0 uvi um 14:38 |
Monat | 503 W/m2 am 01/09/2025 | Monat | 6.0 uvi am 01/09/2025 |
Jahr | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | Jahr | 15.0 uvi am 29/01/2025 |
All | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | All | 15.0 uvi am 01/08/2022 |
EVAPOTRANSPIRATION | |||
letzte Stunde | -- mm | ||
heute | -- mm | ||
gestern | -- mm | ||
Monat | -- mm | ||
Jahr | -- mm |
Winddaten
WIND- GESCHWINDIGKEIT (avg10m) |
WIND- BÖEN |
||
aktuell | 0.0 km/h SSW (203°) | aktuell | 0.0 km/h S (180°) (Max10m: ) |
letzte Stunde | 3.6 km/h um 19:13 SSW (202°) | letzte Stunde | 7.2 km/h um 19:23 |
heute | 8.6 km/h um 13:38 SSO (156°) | heute | 17.3 km/h um 16:20 |
gestern | 8.6 km/h um 17:17 SSW (202°) | gestern | 17.3 km/h um 14:20 |
Monat | 8.6 km/h am 01/09/2025 S (181°) | Monat | 17.3 km/h am 01/09/2025 |
Jahr | 226.4 km/h am 15/01/2025 SSO (165°) | Jahr | 50.0 km/h am 06/01/2025 |
All | 226.4 km/h am 15/01/2025 S (175°) | All | 276.5 km/h am 16/12/2022 |
Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es |