Trends nach 24/05/2026 um 22:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/05/2026 22:45. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP- ERATUR °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
TAU- PUNKT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
RAIN RATE mm/h |
| aktuell | 20.4 | 0.0 | SSO (158°) | 66 | 13.8 | 1030.2 | 0.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 20.5 | 0.0 | SSO (158°) | 64 | 13.5 | 1030.2 | 0.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 20.8 | 0.0 | SSO (158°) | 63 | 13.5 | 1030.3 | 0.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 20.9 | 0.0 | SSO (158°) | 62 | 13.3 | 1030.1 | 0.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 21.3 | 0.0 | SSO (180°) | 61 | 13.5 | 1030.0 | 0.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 22.3 | 0.0 | SSO (180°) | 54 | 12.5 | 1029.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 24.8 | 3.6 | SSO (158°) | 45 | 12.1 | 1029.3 | 0.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 26 | 5 | SSO (158°) | 44 | 12.8 | 1029.2 | 0.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 27.8 | 1.1 | SSO (158°) | 36 | 11.4 | 1029.8 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 28.7 | 1.1 | SSO (158°) | 43 | 14.9 | 1029.8 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 28.7 | 1.1 | SSO (158°) | 43 | 14.9 | 1029.8 | 0.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE HIGHS | ||
| letzte Stunde | 0.0 mm | letzte Stunde | 0.0 mm/h um 22:00 |
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm/h um 00:00 |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm/h um 00:00 |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 4372.5 mm/h am 10/05/2026 |
| Jahr | 0.0 mm | Jahr | 4372.5 mm/h am 10/05/2026 |
| All | 4920.3 mm/h am 14/12/2022 | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
| heute | 29.4 °C um 16:10 | heute | 16.2 °C um 05:21 |
| gestern | 31.5 °C um 16:26 | gestern | 13.0 °C um 05:37 |
| Monat | 31.5 °C am 23/05/2026 | Monat | 0.0 °C am 07/05/2026 |
| Jahr | 31.5 °C am 23/05/2026 | Jahr | -38.4 °C am 01/01/2026 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -38.4 °C am 14/11/2025 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| heute | 92 % um 05:13 | heute | 32 % um 16:15 |
| gestern | 96 % um 05:39 | gestern | 33 % um 12:30 |
| Monat | 99 % am 03/05/2026 | Monat | 10 % am 07/05/2026 |
| Jahr | 99 % am 02/01/2026 | Jahr | 10 % am 01/01/2026 |
| All | 99 % am 18/11/2022 | All | 10 % am 02/08/2022 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | ||
| heute | 1030.4 hPa um 22:37 | heute | 1026.0 hPa um 00:02 |
| gestern | 1027.2 hPa um 10:48 | gestern | 1025.0 hPa um 01:35 |
| Monat | 1030.4 hPa am 24/05/2026 | Monat | 995.8 hPa am 14/05/2026 |
| Jahr | 1030.4 hPa am 24/05/2026 | Jahr | 630.0 hPa am 12/04/2026 |
| All | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | All | 622.4 hPa am 29/10/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN | ||
| heute | 29.4 °C um 16:10 | heute | 16.2 °C um 05:21 |
| gestern | 31.5 °C um 16:26 | gestern | 13.0 °C um 05:37 |
| Monat | 31.5 °C am 23/05/2026 | Monat | -1.5 °C am 01/05/2026 |
| Jahr | 31.5 °C am 23/05/2026 | Jahr | -10.2 °C am 10/01/2026 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -30.6 °C am 16/12/2022 |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 1175 W/m2 um 00:42 | heute | 7.0 uvi um 13:39 |
| gestern | 1175 W/m2 um 12:30 | gestern | 7.0 uvi um 13:25 |
| Monat | 1175 W/m2 am 01/05/2026 | Monat | 11.0 uvi am 13/05/2026 |
| Jahr | 1175 W/m2 am 01/01/2026 | Jahr | 11.0 uvi am 13/05/2026 |
| All | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | All | 15.0 uvi am 01/08/2022 |
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| letzte Stunde | -- mm | ||
| heute | -- mm | ||
| gestern | -- mm | ||
| Monat | -- mm | ||
| Jahr | -- mm | ||
Winddaten
| WIND- GESCHWINDIGKEIT (avg10m) |
WIND- BÖEN |
||
| aktuell | 0.0 km/h SSO (158°) | aktuell | 0.0 km/h SSO (158°) (Max10m: ) |
| letzte Stunde | 0.0 km/h um 22:00 SSO (168°) | letzte Stunde | 0.0 km/h um 22:00 |
| heute | 8.6 km/h um 13:43 SSW (205°) | heute | 13.3 km/h um 13:43 |
| gestern | 6.1 km/h um 14:02 S (188°) | gestern | 11.2 km/h um 14:02 |
| Monat | 83.9 km/h am 02/05/2026 SSW (200°) | Monat | 91.8 km/h am 02/05/2026 |
| Jahr | 235.1 km/h am 08/01/2026 SSO (158°) | Jahr | 91.8 km/h am 02/05/2026 |
| All | 235.1 km/h am 08/01/2026 S (173°) | All | 276.5 km/h am 16/12/2022 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||