Trends nach 09/10/2026 um 05:46
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/10/2026 05:46. Reload this page for updated data.)
| ZEIT | TEMP- ERATUR °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
TAU- PUNKT °C |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
RAIN RATE mm/h |
| aktuell | 9.4 | 3.6 | SSO (158°) | 87 | 7.3 | 1016.6 | 0.0 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 9.4 | 3.6 | SSW (203°) | 88 | 7.5 | 1016.4 | 0.0 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 9.4 | 3.6 | SSW (203°) | 88 | 7.5 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 9.4 | 2.5 | SSW (158°) | 88 | 7.5 | 1016.7 | 0.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 9.5 | 3.6 | SSW (135°) | 90 | 7.9 | 1016.8 | 0.0 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 9.8 | 1.1 | SSW (158°) | 92 | 8.6 | 1017.4 | 0.0 | 0.0 |
| 2 hours ago | 10 | 0 | SSO (158°) | 95 | 9.2 | 1017.7 | 0.0 | 0.0 |
| 3 hours ago | 10.4 | 2.5 | SSO (158°) | 95 | 9.6 | 1018.3 | 0.0 | 0.0 |
| 6 hours ago | 9.5 | 0 | SSO (158°) | 91 | 8.1 | 1018.6 | 0.0 | 0.0 |
| 12 hours ago | 10 | 1.1 | SSO (158°) | 88 | 8.1 | 1018.5 | 0.0 | 0.0 |
| 24 hours ago | 10 | 1.1 | SSO (158°) | 88 | 8.1 | 1018.5 | 0.0 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
RAIN RATE HIGHS | ||
| letzte Stunde | 0.0 mm | letzte Stunde | 0.0 mm/h um 05:00 |
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm/h um 00:00 |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.0 mm/h um 00:00 |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.0 mm/h am 01/10/2026 |
| Jahr | 0.0 mm | Jahr | 4372.5 mm/h am 10/05/2026 |
| All | 4920.3 mm/h am 14/12/2022 | ||
| HÖCHSTTEMPERATUREN | TIEFSTTEMPERATUREN | ||
| heute | 25.9 °C um 00:27 | heute | 9.4 °C um 05:27 |
| gestern | 27.1 °C um 04:14 | gestern | 9.4 °C um 23:25 |
| Monat | 39.0 °C am 05/10/2026 | Monat | 8.3 °C am 05/10/2026 |
| Jahr | 39.9 °C am 26/06/2026 | Jahr | -38.4 °C am 01/01/2026 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -38.4 °C am 14/11/2025 |
| HUMIDITY HIGHS | HUMIDITY LOWS | ||
| heute | 96 % um 03:54 | heute | 39 % um 00:27 |
| gestern | 99 % um 00:00 | gestern | 46 % um 04:14 |
| Monat | 99 % am 01/10/2026 | Monat | 36 % am 05/10/2026 |
| Jahr | 99 % am 02/01/2026 | Jahr | 10 % am 01/01/2026 |
| All | 99 % am 18/11/2022 | All | 10 % am 02/08/2022 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE LUFTDRUCKWERTE | ||
| heute | 1018.9 hPa um 01:35 | heute | 1016.4 hPa um 05:40 |
| gestern | 1022.8 hPa um 04:14 | gestern | 1003.1 hPa um 00:35 |
| Monat | 1032.5 hPa am 02/10/2026 | Monat | 1003.1 hPa am 08/10/2026 |
| Jahr | 1032.5 hPa am 02/10/2026 | Jahr | 630.0 hPa am 12/04/2026 |
| All | 1296.2 hPa am 12/01/2025 | All | 622.4 hPa am 29/10/2023 |
| HEAT INDEX HIGHS | KÄLTESTE GEFÜHLTE TEMPERATUREN | ||
| heute | 25.9 °C um 00:27 | heute | 7.4 °C um 05:38 |
| gestern | 27.3 °C um 04:14 | gestern | 9.4 °C um 23:25 |
| Monat | 39.0 °C am 05/10/2026 | Monat | 7.4 °C am 09/10/2026 |
| Jahr | 48.6 °C am 27/06/2026 | Jahr | -10.2 °C am 10/01/2026 |
| All | 51.2 °C am 21/12/2024 | All | -30.6 °C am 16/12/2022 |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | HÖCHSTE UV-STRAHLUNG | ||
| heute | 1175 W/m2 um 00:27 | heute | 2.0 uvi um 00:27 |
| gestern | 100 W/m2 um 12:39 | gestern | 1.0 uvi um 10:41 |
| Monat | 1175 W/m2 am 01/10/2026 | Monat | 5.0 uvi am 05/10/2026 |
| Jahr | 1175 W/m2 am 01/01/2026 | Jahr | 13.0 uvi am 04/06/2026 |
| All | 1903 W/m2 am 29/07/2025 | All | 15.0 uvi am 01/08/2022 |
| EVAPOTRANSPIRATION | |||
| letzte Stunde | -- mm | ||
| heute | -- mm | ||
| gestern | -- mm | ||
| Monat | -- mm | ||
| Jahr | -- mm | ||
Winddaten
| WIND- GESCHWINDIGKEIT (avg10m) |
WIND- BÖEN |
||
| aktuell | 3.6 km/h SSW (193°) | aktuell | 11.2 km/h SSO (158°) (Max10m: ) |
| letzte Stunde | 6.1 km/h um 05:39 S (181°) | letzte Stunde | 13.3 km/h um 05:38 |
| heute | 6.1 km/h um 05:39 S (174°) | heute | 13.3 km/h um 05:38 |
| gestern | 7.2 km/h um 11:58 S (173°) | gestern | 14.8 km/h um 12:25 |
| Monat | 7.2 km/h am 08/10/2026 SSW (202°) | Monat | 14.8 km/h am 08/10/2026 |
| Jahr | 235.1 km/h am 08/01/2026 S (177°) | Jahr | 91.8 km/h am 02/05/2026 |
| All | 235.1 km/h am 08/01/2026 S (175°) | All | 276.5 km/h am 16/12/2022 |
| Trends mods by A Gallardo of meteoalmendralejo.es | |||